Double Trouble Midrise Boyfriend Jeans
$64
Restock alert!!! These longer inseam, midrise boyfriend jeans will be your new favorite pair of denim! Featuring a medium wash with slight distressing that gives them just the right amount of edge. Our taller ladies will love these uncuffed or you can leave the cuff rolled if you need a shorter inseam!
0/24: Waist 24" Hips 33" Rise 9" Cuffed 28" Uncuffed 33"
1/25: Waist 25" Hips 34" Rise 9" Cuffed 28" Uncuffed 33"
3/26: Waist 26" Hips 35" Rise 9" Cuffed 28" Uncuffed 33"
5/27: Waist 27" Hips 36" Rise 9.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
7/28: Waist 28" Hips 37" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 33"
9/29: Waist 29" Hips 38" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 33"
11/30: Waist 30" Hips 39" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 33"
13/31: Waist 31" Hips 40" Rise 10.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
15/32: Waist 32" Hips 41" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 33"
14W: Waist 32" Hips 42" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 33"
16W: Waist 34" Hips 44" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 33"
18W: Waist 36" Hips 46" Rise 11.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
20W: Waist 38" Hips 48" Rise 12" Cuffed 28" Uncuffed 33"
22W: Waist 40" Hips 50" Rise 12" Cuffed 28" Uncuffed 33"
24W: Waist 42" Hips 52" Rise 12.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
Model Casie is wearing a size 3/26
Model Alysa is wearing a size 9/29
Model Sonia is wearing a size 15/32
- Judy Blue + Stretchy
- Boyfriend fit + Frayed hem
- Cuffed detail can be folded down
- 66% Cotton, 21% Polyester, 11% Rayon, 2% Spandex
- True to size
0/24: Waist 24" Hips 33" Rise 9" Cuffed 28" Uncuffed 33"
1/25: Waist 25" Hips 34" Rise 9" Cuffed 28" Uncuffed 33"
3/26: Waist 26" Hips 35" Rise 9" Cuffed 28" Uncuffed 33"
5/27: Waist 27" Hips 36" Rise 9.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
7/28: Waist 28" Hips 37" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 33"
9/29: Waist 29" Hips 38" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 33"
11/30: Waist 30" Hips 39" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 33"
13/31: Waist 31" Hips 40" Rise 10.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
15/32: Waist 32" Hips 41" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 33"
14W: Waist 32" Hips 42" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 33"
16W: Waist 34" Hips 44" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 33"
18W: Waist 36" Hips 46" Rise 11.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
20W: Waist 38" Hips 48" Rise 12" Cuffed 28" Uncuffed 33"
22W: Waist 40" Hips 50" Rise 12" Cuffed 28" Uncuffed 33"
24W: Waist 42" Hips 52" Rise 12.5" Cuffed 28" Uncuffed 33"
Model Casie is wearing a size 3/26
Model Alysa is wearing a size 9/29
Model Sonia is wearing a size 15/32